

【主な大会成績】
| 第26回 | 沖縄県社会人サッカー選手権大会 優勝 |
|---|---|
| 第39回 | 九州社会人サッカー選手権大会 Dブロック 準優勝 |
| 第 8 回 | タイムス杯争奪沖縄県サッカー選手権大会兼天皇杯沖縄県予選 準決勝進出 |
| 第32回 | OTV杯争奪沖縄県サッカーリーグ3部北 優勝 |
【主な大会成績】
| 第27回 | 沖縄県社会人サッカー選手権大会 準優勝 |
|---|---|
| 第9回 | タイムス杯争奪沖縄県サッカー選手権大会兼天皇杯沖縄県予選 優勝 |
| 第84回 | 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦進出 |
| 第33回 | OTV杯争奪沖縄県サッカーリーグ1部 優勝 |
| 第33回 | 九州各県サッカーリーグ決勝大会 優勝 |
【主な大会成績】
| 第10回 | タイムス杯争奪沖縄県サッカー選手権大会兼天皇杯沖縄県予選 優勝 |
|---|---|
| 第85回 | 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦進出 |
| 第41回 | 全国社会人サッカー選手権大会 2回戦進出 |
| 第33回 | 九州サッカーリーグ(KYUリーグ) 準優勝 |
| 第29回 | 全国地域リーグ決勝大会 優勝 |
【主な大会成績】
| 第8回 | 日本フットボールリーグ(JFL) 14位 |
|---|---|
| 第86回 | 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦進出 |
【主な大会成績】
| 第9回 | 日本フットボールリーグ(JFL) 17位 |
|---|