
沖縄市
![]() |
沖縄市とは人口135,673人 (平成23年3月1日現在)面積49.00㎢
沖縄本島のほぼ中央部(北緯26度19分、東緯127度48分に位置)北はうるま市・恩納村、南は北谷町・北中城村、西は嘉手納町・読谷村に接し、南東は中城湾に面している。
県都那覇市に次ぐ県内第2位の人口を有し、国道330号を中心とした交通網が整っていることから本島北南部を結ぶ結節点としても機能しており、中部圏の中核都市として発展を遂げてきた。 平成8年に「スポーツコンベンションシティ」宣言をし、地域に根ざしたスポーツ活動を通して、健康で豊かな心と体を育て、活気と共感に満ちたスポーツ交流のまちづくりを目指しており、その一環として沖縄県と共に平成23年1月よりFC琉球のホームタウンとしてJリーグ昇格やホームタウン活動支援を進めている。 沖縄市の観光情報はコチラ(沖縄市観光情報サイト)
http://www.koza.ne.jp/ |
| 開催日時 | イベント名 | 会場 | 備考 |
| 2011年3月中旬(予定) | 沖縄国際アジア音楽祭 | コザ・ミュージックタウン及びゲート通り | |
| 2011年5月3日(火・祝)~5日(木・祝) | 沖縄こどもの国フェスティバル | 沖縄こどもの国 | |
| 2011年5月14日(土)~15日(日) | 第11回沖縄音楽市2011 | ミュージックタウン音市場(3階ホール) | |
| 2011年6月11日(土)~複数回 | エイサーナイト | コザ・ミュージックタウン、他 | |
| 2011年7月9日(土)、10日(日) | ピースフルラブ・ロックフェスティバル | 沖縄市野外ステージ | |
| 2011年7月23日(土)~31日(日) | 2011国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ(キジムナーフェスタ) | 沖縄市民会館、他 | |
| 2011年8月19日(金)~21日(日) | 第56回沖縄全島エイサーまつり | 沖縄市コザ運動公園(陸上競技場) | |
| 011年11月26日(土)~27(日) | 沖縄国際カーニバル2011(ゲート2フェスタ同時開催) | ゲート通り | |
| 2012年1月28日(土)29日(日) | 第35回沖縄市産業まつり | 沖縄県総合運動公園 | |
| 2012年1月中旬 | (仮称)ニューイヤーロックフェスティバル | ミュージックタウン音市場(3階ホール) |
